אקספנג P7
אקספנג P7.
אקספנג P7
אקספנג P7.

חודש ינואר הוא חודש המסירות הגדול של שוק הרכב הישראלי וזה גם המקרה בינואר 2024 עם מסירות של 37,347 רכבים חדשים, נתון לנאה לכשעצמו אך בהשוואה לינואר 2023 מדובר בירידה חדה, וצפויה, של 21%. נתון מעניין נוסף הוא העבודה שבינואר 2024 נמסרו 8693 רכבים חשמליים המהווים 23.2% מסך המסירות, נתון שגורם לאוצר לחשוב על שלל דרכים לצמצם את הטבות המס לרכב חשמלי. 

 

למעט מספר מצומצם מאוד של מותגים, מרבית המותגים רשמו ירידה חדה לעומת ינואר 2023, כך גם יונדאי שמובילה את הטבלה עם מסירות של 5664 רכבים חדשים עבורה מדובר בירידה חדה של 33%. קיה שנייה עם מסירות של 4751 רכבים חדשים, BYD במקום השלישי עם מסירות של 3331 רכבים חדשים, עלייה של 11%, טויוטה רביעית עם מסירות של 3068 רכבים ומאזדה סוגרת את החמישייה המובילה עם מסירות של ​​2676 רכבים חדשים, ירידה של 42%. 

 

סביר להניח כי לא מדובר במצב זמני אלא במצב קבוע לשנה הקרובה, מצב הרוח הלאומי עדיין לא משהו, מצב הרוח הכלכלי גם לא משהו ולצידו גם המצב הכלכלי בפועל ולכל זה גם צריך להוסיף אופק לא ברור שגורם לצרכנים לשמור את הכסף בכיס וגם את הנושא של החוטים בתימן שיגרמו למחסור ברכבים שמגיעים לכאן מהמזרח. 

 

אקספנג הסינית, שנחתה בישראל רק בנובמבר אשתקד, רשמה נתון מסירות נאה של 301 רכבים וזה עוד נתון שמציג עד כמה הקהל הישראלי מקבל בברכה את תעשיית הרכב הסינית, כל עוד התמחור הוא תחרותי ואטרקטיבי כמו במקרה של האקספנג P7

מסירות רכב חדש בישראל ינואר 2024

  יצרן 1.2024 1.2023 שינוי
1 יונדאי 5,664 8,451 -33%
2 קיה 4,751 4,912 -3%
3 BYD 3,331 2,999 11%
4 טויוטה 3,068 3,035 1%
5 מאזדה 2,676 4,615 -42%
6 מיצובישי 1,868 2,234 -16%
7 סקודה 1,628 1,750 -7%
8 סוזוקי 1,360 1,368 -1%
9 ג'ילי 1,013 1,200 -16%
10 MG 869 1,281 -32%
11 צ'רי 714 1,600 -55%
12 סובארו 696 1,448 -52%
13 סיאט 585 1,510 -61%
14 סיטרואן 580 1,119 -48%
15 רנו 575 774 -26%
16 שברולט 501 797 -37%
17 מרצדס 489 1,467 -67%
18 פולקסווגן 477 470 1%
19 ב.מ.וו 471 557 -15%
20 סרס 406 174 133%
21 ניסאן 401 270 49%
22 פיג'ו 399 1,082 -63%
23 אודי 385 749 -49%
24 פורד 384 135 184%
25 איסוזו 317 187 70%
26 אקספנג 301 0  
27 לקסוס 271 244 11%
28 סמארט 263 0  
29 אורה 241 0  
30 קופרה 235 257 -9%
31 פיאט 224 123 82%
32 וולוו 220 377 -42%
33 דאצ'יה 214 236 -9%
34 EVeasy 203 0  
35 ג'נסיס 171 153 12%
36 LynkCo 145 9 1511%
37 פולסטאר 132 41 222%
38 אופל 129 288 -55%
39 WEY 115 26 342%
40 ג'יפ 110 307 -64%
41 סאנגיונג 99 31 219%
42 סקייוול 89 151 -41%
43 לנד רובר 86 80 8%
44 הונדה 80 51 57%
45 מיני 73 46 59%
46 ווייה 66 6 1000%
47 קאדילק 49 118 -58%
48 מקסוס 45 78 -42%
49 פורשה 39 50 -22%
50 אינפיניטי 28 30 -7%
51 זיקר 20 0  
52 DS 17 8 113%
53 ליפמוטור 14 95 -85%
54 JAC 13 17 -24%
55 אלפא רומיאו 13 90 -86%
56 אבארט 9 26 -65%
57 טסלה 7 3 133%
58 הונגצ'י 6 38 -84%
59 אלפין 3 0  
60 MAN 3 0  
61 מזראטי 3 16 -81%
62 פרארי 2 2 0%
63 בנטלי 1 2 -50%
64 יגואר 0 6  
65 Forthing 0 0  
66 Weltmeister 0 0  
67 איווייז 0 41  
68 LEVC 0 0  
69 אסטון מרטין 0 2  
  סה"כ 37,347 47,232 -21%
ניוזלטר: כל מבצעי הרכב והחדשות ישירות לדוא"ל
  • תגובות 10

תגובה...
תווים.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.