שוק הרכב הישראלי מסכם את חודש יולי האחרון עם עלייה של שנתית של 7.6% ומסירות של 167,393 רכבים חדשים מתחילת השנה.
23,468 רכבים חדשים נמסרו בחודש יולי האחרון בשוק הרכב הישראלי, כך לפי דו"ח איגוד יבואני הרכב המתפרסם היום (ב'). מספר זה מביא את שוק הרכב לנתון של 167,393 רכבים חדשים שנמסרו בשבעת החודשים הראשונים של 2015 (לא כולל מוניות), עלייה של 7.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי אמנם עדיין מובילה את הטבלה עם 21,861 רכבים חדשים מתחילת השנה (עלייה של 3.7%), אך אם היינו סופרים גם את שוק המוניות, קיה למעשה עוקפת את חברת האם יונדאי עם 21,348 רכבים חדשים ועוד 613 מוניות. קיה רושמת עלייה של 33% לעומת התקופה המקבילה אשתקד והיא גם זו שמסרה את מספר הרכבים החדשים הרב ביותר בחודש יולי האחרון – 3,527 רכבים חדשים.
טויוטה שומרת על המקום השלישי עם 18,937 רכבים חדשים (2,818 ביולי) ורושמת עלייה של 7.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הקורולה היא עדיין המכונית הנמכרת ביותר בישראל עם 8,242 יחידות מתחילת השנה, קיה פיקנטו וקיה ספורטאז' שניים לה עם 7,849 ו-7,037 יחידות בהתאמה. מאזדה שומרת על המקום הרביעי וכך גם מיצובישי שבמקום החמישי.
בשוק הפרימיום/יוקרה, החגיגה נמשכת. אודי ממשיכה להוביל את הטבלה עם מסירות של 2,450 רכבים חדשים מתחילת השנה, עלייה של 22.7%, מרצדס שנייה לה עם 1,979 רכבים חדשים (ועוד 491 מוניות שלא נכללות בספירה) והמותג רושם עלייה על 46.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. גם ב.מ.וו רושמת שיפור משמעותי לעומת אשתקד עם 1,816 רכבים חדשים ועלייה של 66.9%.
גם לקסוס נמצאת בשנה מצוינת למותג, גם תודות ל-NX החדש שהגיע עם 325 יחידות מהדגם (רובן מהגרסה ההיברידית) שסייעו ללקסוס לרשום 1000 מסירות מתחילת השנה – עלייה של 40.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. וולוו, למרות שדגמים טובים ומחירים אטרקטייבים יחסית לא משתתפת בחגיגה כאשר המותג מסר רק 672 יחידות ורשם עלייה תנועה של 6.8%.
קאדילק עם 239 רכבים רושמת ירידה של 16.4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, יגואר מסרה רק 39 רכבים מתחילת השנה ויהיה מעניין לראות אם ה-XE החדשה, שהושקה בחודש שעבר בישראל, תצליח לתת פייט לסדרה 3, אודי A4 (דגם חדש בסוף השנה בישראל), לקסוס IS ומרצדס C קלאס.
יצרן | 1-7.2015 | מוניות | 1-7.2014 | שינוי | |
---|---|---|---|---|---|
1 | יונדאי | 21861 | 21083 | 3.7% | |
2 | קיה | 21348 | 613 | 16052 | 33.0% |
3 | טויוטה | 18937 | 12 | 17585 | 7.7% |
4 | מאזדה | 11567 | 11599 | -0.3% | |
5 | מיצובישי | 10577 | 8027 | 31.8% | |
6 | סקודה | 10464 | 1004 | 9001 | 16.3% |
7 | סוזוקי | 8625 | 8693 | -0.8% | |
8 | ניסאן | 7369 | 6253 | 17.8% | |
9 | סיאט | 5743 | 3734 | 53.8% | |
10 | רנו | 5355 | 519 | 5352 | 0.1% |
11 | סובארו | 4944 | 2 | 2720 | 81.8% |
12 | שברולט | 4826 | 8124 | -40.6% | |
13 | פולקסווגן | 4229 | 79 | 4540 | -6.9% |
14 | הונדה | 3805 | 5789 | -34.3% | |
15 | סיטרואן | 3753 | 172 | 3127 | 20.0% |
16 | אופל | 3464 | 29 | 2885 | 20.1% |
17 | פיג'ו | 3451 | 45 | 2855 | 20.9% |
18 | פיאט | 2861 | 2746 | 4.2% | |
19 | אאודי | 2450 | 1996 | 22.7% | |
20 | מרצדס | 1979 | 491 | 1354 | 46.2% |
21 | ב.מ.וו | 1816 | 1088 | 66.9% | |
22 | דאצ'יה | 1521 | 18 | ||
23 | פורד | 1360 | 6686 | -79.7% | |
24 | לקסוס | 1000 | 710 | 40.8% | |
25 | איסוזו | 957 | 848 | 12.9% | |
26 | וולוו | 672 | 629 | 6.8% | |
27 | ג'יפ | 494 | 397 | 24.4% | |
28 | מיני קופר | 412 | 244 | 68.9% | |
29 | אלפא רומיאו | 330 | 306 | 7.8% | |
30 | אינפיניטי | 283 | 74 | 282.4% | |
31 | קאדילאק | 239 | 286 | -16.4% | |
32 | אם.ג'י | 190 | 2 | 9400.0% | |
33 | סאנגיונג | 155 | 9 | 249 | -37.8% |
34 | לנד רובר | 105 | 98 | 7.1% | |
35 | קרייזלר | 95 | 114 | -16.7% | |
36 | יגואר | 39 | 44 | -11.4% | |
37 | פורשה | 36 | 33 | 9.1% | |
38 | אבארט | 35 | 31 | 12.9% | |
39 | סמארט | 20 | 12 | 66.7% | |
40 | דוד'ג | 15 | 41 | -63.4% | |
41 | מזראטי | 6 | 7 | -14.3% | |
42 | גרייט וול | 3 | 90 | -96.7% | |
43 | לנציה | 2 | 18 | -88.9% | |
44 | ביואיק | 0 | 31 | ||
45 | פיאג'ו | 0 | 17 | ||
46 | פרארי | 2 | |||
סה"כ | 167393 | 2993 | 155574 | 7.6% |
דגם | יחידות |
---|---|
COROLLA | 8242 |
PICANTO | 7849 |
SPORTAGE | 7037 |
MAZDA 3 | 5634 |
I10 | 5332 |
OCTAVIA | 5114 |
I35 | 4976 |
I25 | 3770 |
ATTRAGE | 3714 |
OUTLANDER | 3330 |
IBIZA AM5 | 2949 |
SX4 | 2894 |
YARIS | 2853 |
MICRA | 2780 |
IX35 | 2724 |
2 | 2667 |
I20 | 2165 |
RIO | 2163 |
AURIS HYBRID | 2039 |
ALTO | 2003 |
SPACE STAR | 1984 |
CX-5 | 1911 |
I30 | 1845 |
FLUENCE | 1823 |
CIVIC 5DR | 1780 |
RAPID | 1777 |
FORTE | 1725 |
LEON | 1661 |
IMPREZA | 1605 |
QASHQAI | 1571 |
CLIO | 1481 |
ASTRA | 1447 |
VERSO | 1386 |
BERLINGO | 1334 |
FABIA | 1271 |
JETTA | 1240 |
JUKE | 1199 |
SPLASH | 1189 |
SX4 CROSSOVE | 1184 |
CEE'D | 1151 |
RAV-4 | 1033 |
ALMERA | 1024 |
500 | 1012 |
6 | 959 |
D-MAX | 957 |
CRUZE | 955 |
LANCER | 928 |
GOLF | 919 |
TRAX | 881 |
IMPRE XV | 866 |
CORSA | 861 |
IMPRE | 860 |
208 | 834 |
LAND CRUISER | 779 |
YETI | 759 |
SPARK | 744 |
KANGOO | 734 |
FORESTER | 712 |
301 | 697 |
DUSTER | 697 |
SWIFT | 693 |
SANTA FE | 685 |
DOBLO | 677 |
JAZZ HYBRID | 673 |
C4 PICASSO | 624 |
FIESTA | 613 |
POLO | 599 |
SUPERB | 586 |
A3 | 583 |
C'EED | 554 |
CAPTUR | 548 |
DUCATO | 547 |
CITIGO | 539 |
CR-V | 537 |
PRIUS HYBRIS | 483 |
P3 PICASSO | 478 |
CIVIC | 475 |
MEGANE | 472 |
LEGACY/B4 | 472 |
308 | 454 |
SORENTO | 446 |
Q3 | 437 |
SONIC | 430 |
ROOMSTER | 418 |
IMPREZA XV | 416 |
2008 | 414 |
CADDY | 413 |
107 | 402 |
FIORINO | 399 |
5 | 396 |
MOKKA | 381 |
PRIUS PLUS | 381 |
JIMNY | 373 |
C1 | 365 |
JUMPY | 365 |
Q5 | 364 |
TOLEDO | 352 |
A1 | 350 |
SANDERO | 349 |
הערה לטבלה: בחלק מהדגמים ישנו פיצול לגרסאות כגון איביזה AM5 מול שאר גרסאות הדגם או אוריס היברידית מול רגילה.