BYD דולפין
BYD דולפין - תצליח לשחזר את ההצלחה של האטו 3?
BYD דולפין
BYD דולפין - תצליח לשחזר את ההצלחה של האטו 3?

האטה? ריבית גבוהה? יתכן אך נדמה כי שוק הרכב הישראלי, בשלב זה לפחות, לא שמע על כך שכן עם מסירות של 24,727 רכבים חדשים בחודש אוגוסט 2023, מדובר בגידול משמעותי של 21% לעומת אוגוסט אשתקד, אז נמסרו רק 20,505 רכבים חדשים. כך עולה מנתוני המסירות המתפרסמים היום (א') ע"י איגוד יבואני הרכב. 

 

מתחילת השנה נמסרו בישראל 222,487 רכבים חדשים, גידול של 10.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. כמובן שצריך לציין כי בחודשיים האחרונים יבואני הרכב היו מאוד נדיבים עם הנחות משמעותיות ואם רק לפני כחודשיים היה יובש מוחלט בכל הקשור למבצעי רכב, כיום כל שני וחמישי צץ לו מבצע חדש. 

 

יונדאי ממשיכה להוביל את טבלת המסירות בזכות 36,459 רכבים חדשים אך עבור המותג מדובר בירידה של 3.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. קיה במקום השני עם מסירות של 27,399, ירידה קלה של 1.3%, טויוטה במקום השלישי עם מסירות של 23,483 רכבים, ירידה חדה של 18.9%, מותג BYD מטפס למקום הרביעי עם מסירות של 12,169 רכבים חדשים ומאזדה סוגרת את הרשימה עם נתון של 12,158 רכבים חדשים וירידה של 11.2%. 

הנתונים האלו מספרים אולי את כל הסיפור של שוק הרכב הישראלי, צמאון גדול לרכבי קרוסאובר חשמליים במחיר נגיש וזה היתרון של תעשיית הרכב הסינית המציפה את ישראל ברכבים חשמליים שכן בשלב זה, אין אף יצרן מערבי מסורתי שמצליח לתמחר את הדגמים שלו מול התוצרת הסינית. כן, צריך להודות, תעשיית הרכב הסינית עדיין לא יודעת להוציא רכבים מלוטשים עד הסוף, גם כי הם משקיעים הרבה פחות זמן בפיתוח דגם חדש, אבל נדמה שכל זה לא מפריע לצרכן הישראלי. 

מסירות רכב חדש בישראל - אוגוסט 2023

  יצרן 1-8.2023 1-8.2022 שינוי
1 יונדאי 36459 37620 -3.1%
2 קיה 27399 27769 -1.3%
3 טויוטה 23483 28970 -18.9%
4 BYD 12169 0  
5 מאזדה 12158 13686 -11.2%
6 סקודה 11731 9863 18.9%
7 צ'רי 9820 0  
8 מיצובישי 8475 9336 -9.2%
9 סוזוקי 7040 5624 25.2%
10 פיג'ו 6065 4960 22.3%
11 סיטרואן 5790 6822 -15.1%
12 ג'ילי 5581 3734 49.5%
13 טסלה 4948 2023 144.6%
14 סיאט 4722 4705 0.4%
15 רנו 3923 2311 69.8%
16 MG 3826 3667 4.3%
17 סובארו 3778 3238 16.7%
18 מרצדס 3681 4094 -10.1%
19 פולקסווגן 3221 2628 22.6%
20 שברולט 2766 3950 -30.0%
21 אודי 2582 2411 7.1%
22 ניסאן 2249 2858 -21.3%
23 ב.מ.וו 2041 3013 -32.3%
24 אופל 1886 1824 3.4%
25 קופרה 1584 1824 -13.2%
26 וולוו 1429 1243 15.0%
27 לקסוס 1273 1343 -5.2%
28 דאצ'יה 1121 1225 -8.5%
29 פורד 1114 1253 -11.1%
30 ג'יפ 937 2046 -54.2%
31 איסוזו 862 1280 -32.7%
32 ג'נסיס 711 529 34.4%
33 אורה 710 0  
34 סרס 629 448 40.4%
35 פיאט 626 449 39.4%
36 סקייוול 540 445 21.3%
37 הונדה 504 328 53.7%
38 קאדילק 482 536 -10.1%
39 ליפמוטור 408 0  
40 לנד רובר 399 500 -20.2%
41 איווייז 369 528 -30.1%
42 WEY 337 0  
43 לינק אנד קו 335 2 16650.0%
44 סאנגיונג 269 453 -40.6%
45 אלפא רומיאו 266 237 12.2%
46 מקסוס 228 223 2.2%
47 מיני 221 380 -41.8%
48 פורשה 217 208 4.3%
49 פולסטאר 193 7 2657.1%
50 EVeasy 179 2 8850.0%
51 JAC 140 111 26.1%
52 וויה 118 0  
53 אינפיניטי 112 88 27.3%
54 DS 96 126 -23.8%
55 הונגצ'י 80 45 77.8%
56 אבארט 68 76 -10.5%
57 מזראטי 41 43 -4.7%
58 LEVC 22 28 -21.4%
59 יגואר 19 44 -56.8%
60 פרארי 19 16 18.8%
61 בנטלי 15 20 -25.0%
62 Forthing 8 0  
63 אסטון מרטין 5 10 -50.0%
64 Weltmeister 4 0  
65 MAN 2 5 -60.0%
66 אלפין 2 0  
67 קארמה 0 1 -100.0%
68 קרייזלר 0 7 -100.0%
  סה"כ 222487 201215 10.6%
ניוזלטר: כל מבצעי הרכב והחדשות ישירות לדוא"ל
  • תגובות 25

תגובה...
תווים.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.