BYD אטו 3
BYD אטו 3 מוביל את שוק הרכב החשמלי בישראל.
BYD אטו 3
BYD אטו 3 מוביל את שוק הרכב החשמלי בישראל.

29,132 רכבים חדשים נמסרו בחודש פברואר 2023, כך לפי דו"ח מסירות רכב חדש של איגוד יבואני הרכב המתפרסם היום (ה'), מדובר בגידול משמעותי של 15.2% לעומת פברואר אשתקד. מתחילת השנה נמסרו בישראל 76,328 רכבים חדשים, גידול מרשים של 21.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

 

זה לא שיש יותר רוכשים של רכב חדש אלא שהפקק מתחיל להשתחרר ובעיות המלאי מהם סבל השוק בשנים האחרונות הולכות ונעלמות. זה אמנם עדיין לא תקף לכל הדגמים אך אין ספק כי השוק לקראת שינוי חיובי עבור הצרכן וזה כולל לא רק זמני אספקה קצרים יותר אלא גם, לדוגמה, חזרתם של מבצעי הרכב שנעלמו בשנים האחרונות, מחירים שפויים יותר בשוק היד השנייה ועוד.  

 

 

יונדאי מובילה את הטבלה עם מסירות של 12,935 רכבים חדשים מתחילת השנה, גידול צנוע של 2.3%. קיה במקום השני עם מסירות של 82,64 רכבים, ירידה של 10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מאזדה ממשיכה את השנה המצוינת שלה אשתקד ומתייצבת כעת במקום השלישי לפני טויוטה בזכות מסירות של 6,284 רכבים המציינים עלייה מרשימה של 43.5%. טויוטה בפתיחת שנה חלשה עם מסירות של 5,942 רכבים חדשים, ירידה של 36.7%. במקרה זה הסיבה ברורה לנו שכן השיווק של הקורולה הנוכחית הופסק ובקרוב תנחת בישראל הקורולה 2023 המחודשת

 

BYD נכנסת לחמישייה הראשונה עם מסירות של 4589 רכבים חדשים, זה כמובן נתון שגם הופך את המותג למותג החשמלי הנמכר ביותר בישראל מתחילת השנה. אלו מספרים מאוד מאוד מרשימים למותג חדש בישראל. במסגרת היצרנים מסין, אי אפשר שלא לציין גם את צ'רי שמסרה 3044 רכבים (מקום שמיני).

מסירות רכב חדש ינואר - פברואר 2023

  יצרן מסירות 1-2.2023 מסירות 1-2.2022 שינוי
1 יונדאי 12935 12644 2.3%
2 קיה 8264 9192 10.1%-
3 מאזדה 6284 4380 43.5%
4 טויוטה 5942 9391 36.7%-
5 BYD 4589 0  
6 סקודה 3380 3399 0.6%-
7 מיצובישי 3221 3023 6.5%
8 צ'רי 3044 0  
9 סיטרואן 2334 1624 43.7%
10 סוזוקי 2259 1781 26.8%
11 ג'ילי 2200 391 462.7%
12 סיאט 2095 1120 87.1%
13 סובארו 1967 1137 73.0%
14 פיג'ו 1947 1444 34.8%
15 מרצדס 1802 1504 19.8%
16 רנו 1644 474 246.8%
17 MG 1535 604 154.1%
18 אודי 1113 786 41.6%
19 שברולט 1098 508 116.1%
20 אופל 814 414 96.6%
21 ב.מ.וו 775 1011 23.3%-
22 פולקסווגן 756 740 2.2%
23 וולוו 618 417 48.2%
24 ניסאן 541 1170 53.8%-
25 קופרה 446 294 51.7%
26 לקסוס 418 566 26.1%-
27 ג'יפ 397 494 19.6%-
28 דאצ'יה 376 488 23.0%-
29 סרס 355 127 179.5%
30 איסוזו 315 500 37.0%-
31 פורד 306 627 51.2%-
32 סקייוול 296 95 211.6%
33 ג'נסיס 259 192 34.9%
34 הונדה 236 119 98.3%
35 איווייז 169 2 8350.0%
36 קאדילק 167 218 23.4%-
37 פיאט 166 110 50.9%
38 לנד רובר 134 118 13.6%
39 ליפמוטור 130 0  
40 אלפא רומיאו 120 85 41.2%
41 WEY 117 0  
42 מקסוס 106 81 30.9%
43 סאנגיונג 99 132 25.0%-
44 פורשה 75 64 17.2%
45 מיני 67 89 24.7%-
46 פולסטאר 57 0  
47 LynkCo 56 0  
48 הונגצ'י 54 3  
49 Ora 48 0  
50 אינפיניטי 42 15 180.0%
51 DS 30 31 3.2%-
52 אבארט 28 30 6.7%-
53 וויה 25 0  
54 JAC 24 36 33.3%-
55 מזראטי 21 24 12.5%-
56 יגואר 10 15 33.3%-
57 פרארי 6 5 20.0%
58 LEVC 5 0  
59 בנטלי 4 6 33.3%-
60 טסלה 3 963 99.7%-
61 אסטון מרטין 2 4 50.0%-
62 EVeasy 2 0  
63 קארמה 0 0  
64 קייזלר 0 7  
65 MAN 0 1  
סה"כ   76328 62695 21.7%
ניוזלטר: כל מבצעי הרכב והחדשות ישירות לדוא"ל
  • תגובות 12

תגובה...
תווים.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.