שוק הרכב הישראלי רושם חודש רביעי ברציפות של ירידה במסירות רכב חדש.
עם מסירות של 25,667 רכבים חדשים בחודש יולי 2017, שוק הרכב הישראלי סוגר חודש רביעי ברציפות של ירידה במסירות רכב חדש לעומת התקופה המקבילה אשתקד - לעומת חודש יולי 2016 מדובר בירידה של כ-6%. בשבעת החודשים הראשונים של השנה נמסרו 193,864 רכבים חדשים זאת לעומת 192,764 בתקופה המקבילה אשתקד, עליה זניחה של 0.6%.
יונדאי וקיה ממשיכות להוביל את טבלת המסירות עם 27,650 ו-24,638 רכבים חדשים בהתאמה, אך זו הפעם הראשונה מזה שנים ששני המותגים המובילים האלו רושמים ירידה במסירות, גם אם מתונה למדי של 0.6 ו-0.7 אחוז בהתאמה. עם השקות קרובות של הריו החדשה של קיה וה-i30 החדשה של יונדאי, יחד עם השקות רחוקות קצת יותר של הקונה והסטוניק, סביר להניח כי שני המותגים יחזרו לרשום עליה במסירות רכב חדש.
טויוטה שבמקום השלישי רושמת עלייה נאה של 8.3% בזכות מסירות של 21,545 רכבים חדשים מתחילת השנה. אין ספק כי מסירות של 2,991 יחידות מהקרוסאובר C-HR, סייעו למותג לרשום עליה חיובית ונאה. סקודה ממשיכה להחזיק בבטחה במקום הרביעי בטבלה עם מסירות של 14,806 רכבים חדשים, עליה של 6.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
סוזוקי בשנה מצוינת סוגרת את החמישייה המובילה עם מסירות של 10,276 רכבים חדשים, עליה של 48%. צריך לזכור כי הסוויפט החדשה רק הושקה לאחרונה בישראל כך שיש סיכוי שעד סוף השנה נצפה בסוזוקי מזנבת בסקודה.
מקום | יצרן | 2017 | מוניות | 2016 | שינוי ב-% |
---|---|---|---|---|---|
1 | יונדאי | 27560 | 27733 | -0.6% | |
2 | קיה | 24683 | 379 | 24847 | -0.7% |
3 | טויוטה | 21454 | 220 | 19826 | 8.2% |
4 | סקודה | 14806 | 771 | 13853 | 6.9% |
5 | סוזוקי | 10276 | 6929 | 48.3% | |
6 | ניסאן | 9529 | 7912 | 20.4% | |
7 | מאזדה | 9426 | 11215 | -16.0% | |
8 | רנו | 8323 | 589 | 6795 | 22.5% |
9 | מיצובישי | 7894 | 10440 | -24.4% | |
10 | סיאט | 5626 | 5687 | -1.1% | |
11 | סיטרואן | 5456 | 249 | 5409 | 0.9% |
12 | הונדה | 5362 | 4742 | 13.1% | |
13 | שברולט | 4992 | 6135 | -18.6% | |
14 | פיג'ו | 4424 | 91 | 4489 | -1.4% |
15 | פולקסווגן | 4233 | 51 | 5538 | -23.6% |
16 | סובארו | 4069 | 2 | 5314 | -23.4% |
17 | אאודי | 3416 | 3211 | 6.4% | |
18 | דאצ'יה | 3101 | 199 | 2141 | 44.8% |
19 | מרצדס | 3019 | 676 | 2658 | 13.6% |
20 | פיאט | 2866 | 3130 | -8.4% | |
21 | אופל | 2835 | 62 | 3640 | -22.1% |
22 | ב.מ.וו | 2337 | 2124 | 10.0% | |
23 | פורד | 2107 | 1 | 2746 | -23.3% |
24 | איסוזו | 950 | 1401 | -32.2% | |
25 | וולוו | 865 | 885 | -2.3% | |
26 | לקסוס | 837 | 999 | -16.2% | |
27 | ג'יפ | 637 | 554 | 15.0% | |
28 | אלפא רומיאו | 455 | 354 | 28.5% | |
29 | מיני קופר | 453 | 409 | 10.8% | |
30 | קאדילאק | 409 | 202 | 102.5% | |
31 | אינפיניטי | 286 | 260 | 10.0% | |
32 | אם.ג'י | 251 | 165 | 52.1% | |
33 | סאנגיונג | 209 | 8 | 308 | -32.1% |
34 | לנד רובר | 200 | 239 | -16.3% | |
35 | פורשה | 120 | 61 | 96.7% | |
36 | מזראטי | 101 | 33 | 206.1% | |
37 | יגואר | 88 | 104 | -15.4% | |
38 | סמארט | 67 | 96 | -30.2% | |
39 | די אס | 46 | 12 | 283.3% | |
40 | אבארט | 41 | 36 | 13.9% | |
41 | קרייזלר | 31 | 100 | -69.0% | |
42 | אסטון מרטין | 17 | 11 | 54.5% | |
43 | פרארי | 7 | 8 | -12.5% | |
44 | דוד'ג | 0 | 10 | ||
45 | גרייט וול | 0 | 0 | ||
46 | ביואיק | 0 | 0 | ||
47 | סייק | 0 | 2 | ||
48 | לנציה | 0 | 0 | ||
49 | איווקו | 0 | 1 | ||
סה"כ | 193864 | 3298 | 192764 | 0.6% |
ברשימת עשרת הדגמים הנמכרים ביותר בישראל אין שינויים רבים, הפיקנטו עוקפת את הספורטאז' כדגם הנמכר ביותר והאוקטביה עוקפת את הקורולה כמכונית המשפחתית הנמכרת ביותר בישראל.
מקום | דגם | מסירות1-7 |
---|---|---|
1 | קיה פיקנטו | 8357 |
2 | קיה ספורטאז' | 8286 |
3 | יונדאי טוסון | 7475 |
4 | סקודה אוקטביה | 6752 |
5 | טויוטה קורולה | 6738 |
6 | מיצובישי אאוטלנדר | 5097 |
7 | יונדאי איוניק | 4934 |
8 | יונדאי i10 | 4453 |
9 | מאזדה 3 | 4437 |
10 | ראפיד (+ספייסבק) | 3928 |