MG4 xPower
MG4 החשמלית התקבלה בברכה בישראל (צילום: רונן טופלברג).
MG4 xPower
MG4 החשמלית התקבלה בברכה בישראל (צילום: רונן טופלברג).

25,064 רכבים חדשים נמסרו בחודש יולי 2024, עלייה נאה של 7% לעומת חודש יולי אשתקד וחודש שני ברציפות בו נרשמת עלייה במסירות. מתחילת השנה נמסרו בישראל 180,209 רכבים חדשים זאת לעומת 197,760 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 8.9% ולהזכירכם, את השנה הזו פתחנו עם ירידה של 21% כך שמדובר בהתאוששות מרשימה. 

 

השוק בכללותו מתאושש אמנם אך זה לא המקרה אצל חלק מהמותגים, יונדאי לדוגמה שהובילה את טבלת המסירות במשך שנים רבות כבר לא אוחזת במקום הראשון כאשר המותג רשם השנה ירידה של 42% וזה גם המקרה עם קיה שבמקום השלישי שרושמת ירידה של 24%. את המקום הראשון תוספת טויוטה שמסרה מתחילת השנה 21350 רכבים חדשים, עלייה קלה של 4.4%. 

מסירות רכב חשמלי בישראל 1-7.2024

  יצרן מסירות
1 BYD 11,871
2 MG 5,715
3 טסלה 3,211
4 ג'ילי 2,935
5 צ'רי 2,487
6 קיה 2,139
7 זיקר 1,702
8 יונדאי 1,652
9 אקספנג 1,342
10 טויוטה 1,265
11 סרס 1,259
12 Ora 1,139
13 מרצדס 857
14 סמארט 741
15 סקודה 686
16 פולקסווגן 646
17 סקייוול 513
18 אודי 480
19 וולוו 423
20 ג'נסיס 395
21 Forthing 373
22 ב.מ.וו 369
23 EVeasy 343
24 סיטרואן 219
25 וויה 213
26 פולסטאר 200
27 ליפמוטור 184
28 מקסוס 173
29 JAC 138
30 פיאט 127
31 אופל 109
32 לקסוס 107
33 ג'יפ 56
34 Weltmeister 48
35 הונגצ'י 34
36 מיני 18
37 פורשה 16
38 פיג'ו 11
39 איווייז 7
40 אבארט 7
41 DS 5
42 NETA 5
43 יגואר 2
44 רנו 1
  סה"כ 44,223
  נתח שוק 24.5%

 

BYD מחזיקה במקום הרביעי בטבלה עם מסירות של 11,871 רכבים, עלייה של 8.6% ואת הטבלה סוגרת סקודה עם מסירות של 11,791 רכבים ורושמת עלייה נאה של 15.4%. סקודה, דרך אגב, תשיק החודש בישראל את הקודיאק 2024 החדש. 

 

בשוק הרכב החשמלי אין שינויים של ממש כאשר BYD ממשיכה להוביל בבטחה את טבלת המסירת עם 11,871 מסירות של רכבים חשמליים, MG במקום השני עם מסירות של 5,715 רכבים חשמליים וטסלה עם מסירות של 3,211 רכבים חשמליים. לצד זה, נרשמה ירידה קלה בנתח השוק של רכבים חשמליים ל-24.5% לעומת 25.2% בחודש שעבר. 

מסירות רכב חדש בישראל 1-7.2024

  יצרן 1-7.2024 1-7.2023 שינוי
1 טויוטה 21,350 20,454 4.4%
2 יונדאי 19,153 33,033 -42.0%
3 קיה 19,125 24,370 -21.5%
4 BYD 11,871 10,930 8.6%
5 סקודה 11,791 10,215 15.4%
6 מאזדה 9,538 11,114 -14.2%
7 צ'רי 7,379 9,019 -18.2%
8 מיצובישי 7,296 7,468 -2.3%
9 סיאט 6,136 4,253 44.3%
10 MG 5,884 3,265 80.2%
11 סוזוקי 5,650 6,152 -8.2%
12 סיטרואן 4,060 5,281 -23.1%
13 רנו 3,812 3,599 5.9%
14 פולקסווגן 3,271 2,734 19.6%
15 טסלה 3,211 3,301 -2.7%
16 ג'ילי 2,935 4,847 -39.4%
17 פיג'ו 2,866 5,548 -48.3%
18 מרצדס 2,860 3,402 -15.9%
19 סובארו 2,619 3,493 -25.0%
20 שברולט 2,614 2,455 6.5%
21 ניסאן 2,266 2,046 10.8%
22 ב.מ.וו 1,820 1,833 -0.7%
23 אודי 1,711 2,385 -28.3%
24 זיקר 1,702 0  
25 לקסוס 1,531 1,113 37.6%
26 פורד 1,347 911 47.9%
27 אקספנג 1,342 0  
28 סרס 1,259 592 112.7%
29 קופרה 1,188 1,438 -17.4%
30 אופל 1,185 1,760 -32.7%
31 ORA 1,139 567 100.9%
32 וולוו 1,106 1,336 -17.2%
33 דאצ'יה 1,063 993 7.0%
34 איסוזו 939 800 17.4%
35 סמארט 741 0  
36 ג'נסיס 590 639 -7.7%
37 ג'יפ 565 848 -33.4%
38 פיאט 548 469 16.8%
39 סקייוול 513 499 2.8%
40 WEY 428 309 38.5%
41 Forthing 373 8  
42 EVeasy 343 104 229.8%
43 לינק אנד קו 310 263 17.9%
44 לנד רובר 275 374 -26.5%
45 מיני 259 199 30.2%
46 וויה 213 107 99.1%
47 פולסטאר 200 144 38.9%
48 סאנגיונג 189 247 -23.5%
49 ליפמוטור 184 357 -48.5%
50 מקסוס 173 200 -13.5%
51 אלפא רומיאו 159 254 -37.4%
52 KGM 159 0  
53 הונדה 152 469 -67.6%
54 אינפיניטי 152 95 60.0%
55 JAC 138 115 20.0%
56 DS 103 88 17.0%
57 פורשה 101 200 -49.5%
58 קאדילק 83 443 -81.3%
59 Weltmeister 48 3  
60 אבארט 34 61 -44.3%
61 הונגצ'י 34 80 -57.5%
62 ג'אקו 22 0  
63 מזראטי 21 37 -43.2%
64 GMC 20 0  
65 MAN 19 2  
66 אלפין 7 1  
67 יגואר 7 16 -56.3%
68 איווייז 7 368 -98.1%
69 בנטליה 6 11 -45.5%
70 פרארי 6 18 -66.7%
71 NETA 5 0  
72 אסטון מרטין 3 3 0.0%
73 LEVC 0 22 -100.0%
  סה"כ 180,209 197,760 -8.9%
ניוזלטר: כל מבצעי הרכב והחדשות ישירות לדוא"ל
  • תגובות 18

תגובה...
תווים.
Loading comment... The comment will be refreshed after 00:00.