חודש ספטמבר מרובה החגים גרר את שוק הרכב הישראלי לירידה שנתית של 5.5%, אך אל דאגה, חודש אוקטובר מרובה המבצעים ונעדר החגים יפצה על כך.
חגי ישראל הם לא סיבה לחגיגה ליבואני הרכב. ריבוי החגים בחודש ספטמבר האחרון לא אפשרו מסירה של רכבים חדשים במשך ימים רבים והתוצאה היא מסירה של 12,883 רכבים חדשים בלבד בחודש ספטמבר האחרון - כמחצית מהממוצע החודשי.
מתחילת השנה נמסרו 224,980 רכבים חדשים בישראל, ירידה של 5.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יונדאי ממשיכה להוביל בבטחה את טבלת המסירות עם 34,396 רכבים חדשים, עלייה של 3.8% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מי שמסייעת ליונדאי להוביל את הטבלה היא האיוניק הממשיכה להחזיק בתואר הדגם הנמכר ביותר.
קיה אוחזת במקום השני עם מסירות של 29,528 רכבים חדשים, אך רושמת ירידה של 2.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. טויטה אמנם מסרה 23,387 רכבים חדשים, אך לאור ירידה של 11.3%, היא בהחלט זקוקה לקורולה החדשה, שללא ספק תייצר תחרות קשה לאיוניק של יונדאי. מאזדה מדלגת מהמקום השישי לרביעי בזכות מסירות של 16,650 רכבים חדשים, ירידה של 9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סקודה סוגרת את החמישייה הראשונה עם מסירות של 12,605 רכבים חדשים, עלייה של 4.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
מקום | יצרן | 1-9.2018 | מוניות | 1-9.2017 | שינוי ב-% |
---|---|---|---|---|---|
1 | יונדאי | 34396 | 33127 | 3.8% | |
2 | קיה | 29528 | 315 | 30397 | -2.9% |
3 | טויוטה | 23387 | 214 | 26353 | -11.3% |
4 | מאזדה | 16650 | 827 | 18289 | -9.0% |
5 | סקודה | 12605 | 12112 | 4.1% | |
6 | ניסאן | 11568 | 1 | 11580 | -0.1% |
7 | מיצובישי | 11206 | 9440 | 18.7% | |
8 | סוזוקי | 10981 | 13369 | -17.9% | |
9 | רנו | 8973 | 232 | 10503 | -14.6% |
10 | מרצדס | 7377 | 6536 | 12.9% | |
11 | שברולט | 6214 | 6049 | 2.7% | |
12 | אאודי | 5698 | 262 | 6807 | -16.3% |
13 | הונדה | 5382 | 84 | 5388 | -0.1% |
14 | סיאט | 4971 | 6538 | -24.0% | |
15 | פיג'ו | 4601 | 46 | 5536 | -16.9% |
16 | סיטרואן | 4593 | 11 | 5037 | -8.8% |
17 | פולקסווגן | 3675 | 4193 | -12.4% | |
18 | סובארו | 3246 | 578 | 3498 | -7.2% |
19 | ב.מ.וו | 3244 | 282 | 3794 | -14.5% |
20 | דאצ'יה | 2685 | 2813 | -4.6% | |
21 | פיאט | 2468 | 3364 | -26.6% | |
22 | פורד | 2373 | 12 | 3414 | -30.5% |
23 | אופל | 1390 | 13 | 2608 | -46.7% |
24 | וולוו | 1307 | 1036 | 26.2% | |
25 | איסוזו | 1196 | 1184 | 1.0% | |
26 | מיני קופר | 1185 | 1050 | 12.9% | |
27 | קאדילאק | 786 | 793 | -0.9% | |
28 | ג'יפ | 475 | 549 | -13.5% | |
29 | אינפיניטי | 441 | 580 | -24.0% | |
30 | לקסוס | 413 | 363 | 13.8% | |
31 | אלפא רומיאו | 411 | 490 | -16.1% | |
32 | לנד רובר | 396 | 257 | 54.1% | |
33 | פורשה | 341 | 74 | 275 | 24.0% |
34 | סאנגיונג | 236 | 241 | -2.1% | |
35 | מזראטי | 192 | 142 | 35.2% | |
36 | יגואר | 121 | 97 | 24.7% | |
37 | סמארט | 91 | 51 | 78.4% | |
38 | די אס | 68 | 118 | -42.4% | |
39 | אבארט | 52 | 69 | -24.6% | |
40 | אסטון מרטין | 29 | 49 | -40.8% | |
41 | אם.ג'י | 10 | 0 | ||
42 | קרייזלר | 9 | 9 | ||
43 | פרארי | 5 | 19 | -73.7% | |
44 | איווקו | 5 | 31 | -83.9% | |
45 | דוד'ג | 0 | 0 | ||
46 | גרייט וול | 0 | 0 | ||
47 | ביואיק | 0 | 0 | ||
48 | סייק | 0 | 0 | ||
49 | לנציה | 0 | 0 | ||
סה"כ | 224980 | 2951 | 238148 | -5.5% |
רשימת הדגמים הנמכרים ביותר לא השתנתה במיוחד מתחילת השנה, האיוניק של יונדאי מוכיחה ששוק הליסינג השתנה והוא דורש כיום רכב משפחתי, היברידי ומאובזר במערכות בטיחות מתקדמות. זו גם הסיבה שבמקום השישי אנחנו פוגשים את הנירו ההיברידי של קיה.
שוק הרכב הפרטי לעומת זאת מעדיף קרוסאובר במקום משפחתית והוא מעמיד את הספורטאז׳ והטוסון במקום השני והשלישי בהתאמה. הפיקנטו היא עדיין המכונית העירונית הכי נמכרת, אך השנה נדמה כי השוק גילה סוף סוף שגם ה-i10 של יונדאי היא מכונית עירונית מצוינת והיא קרובה מאי פעם למספר המסירות של הפיקנטו.
מקום | דגם | מסירות 1-9.2018 |
---|---|---|
1 | יונדאי איוניק | 9073 |
2 | קיה ספורטאז׳ | 8521 |
3 | יונדאי טוסון | 7597 |
4 | קיה פיקנטו | 7462 |
5 | יונדאי i10 | 6772 |
6 | קיה נירו | 6712 |
7 | סקודה אוקטביה | 5805 |
8 | טויוטה קורולה | 5211 |
9 | מיצובישי אואטלנדר | 4649 |
10 | טויוטה C-HR | 4640 |
11 | מאזדה 3 | 4306 |
12 | רנו גרנד קופה (מגאן סדאן) | 3977 |
13 | ניסאן מיקרה | 3791 |
14 | סוזוקי קרוסאובר | 3590 |
15 | סיאט איביזה | 3447 |