האיוניק של יונדאי היא המכונית הכי נמכרת בישראל בשנת 2018, פעם ראשונה בה רכב היברידי מחזיק בתואר הזה בישראל.
אם בעבר הרכבים הפופולריים בחברות הליסינג הכתיבו את רשימת הדגמים הנמכרים ביותר בישראל - בעיקר מכוניות משפחתיות כדוגמת טויוטה קורולה, מאזדה 3 או פורד פוקוס - כיום הרשימה מרכיבה דגמים מסגמנטים רבים יותר ולצרכן הפרטי חלק נכבד יותר באותה הרשימה. למרות זאת, את המכונית הכי נמכרת בישראל בשנת 2018 עדיין קובע שוק הליסינג והשנה הוא קבע כי יונדאי איוניק היא המכונית הנמכרת ביותר עם מסירות של 10,181 יחידות מהדגם, עוקפת במעט את הספורטאז׳ של קיה שצבר 10,048 מסירות במהלך 2018.
מאז שנחתה בישראל בשנת 2011, הפיקנטו של קיה לא עוזבת את רשימת הדגמים הנמכרים ביותר בישראל, השנה היא סיימה במקום השלישי והמכובד בזכות מסירות של 9,011 יחידות. כמו הפיקנטו, גם הטוסון של יונדאי, מאז הדור הקודם שלו, הוא אורח קבוע ברשימה, השנה סיים במקום הרביעי עם מסירות של 8,420 יחידת. היברידית נוספת המובילה את השוק הישראלי היא קיה נירו עם מסירות של 8,344 יחידות. כן, הקונצרן הקוריאני מחזיק בחמשת הדגמים הנמכרים ביותר בישראל, למעשה הוא אוחז גם במקום השישי בטבלה עם ה-i10 של יונדאי ממנה נמסרו 7,784 יחידות.
דגם | מסירות 2018 | |
---|---|---|
1 | יונדאי איוניק | 10181 |
2 | קיה ספורטאז׳ | 10048 |
3 | קיה פיקנטו | 9011 |
4 | יונדאי טוסון | 8420 |
5 | קיה נירו | 8344 |
6 | יונדאי i10 | 7784 |
7 | סקודה אוקטביה | 6634 |
8 | טויוטה קורולה | 5812 |
9 | מיצובישי אאוטלנדר | 5385 |
10 | טויוטה C-HR | 5349 |
האוקטביה המצוינת של סקודה מצילה את הכבוד האירופאי ואוחזת במקום השביעי עם מסירות של 6634. את העשירייה הראשונה סוגר דגם היברידי שלישי במספר, טויוטה C-HR, ואין ספק כי מגמה זו תימשך ואף תגבר גם בשנת 2019, הכל במידה ונוסחת המיסוי הירוק, שתעודכן בקרוב ותיכנס לתוקפה בחודש אפריל, תמשיך להטיב עם דגמים היברידיים - מס קנייה של 30% והפחתה של 500 שקל בשווי שימוש.
מסירות רכב חדש 2018 - יצרנים:
יצרן | מסירות 1-12.2018 | מוניות 2018 | מסירות 1-2.2017 | שינוי ב-% | |
---|---|---|---|---|---|
1 | יונדאי | 38423 | 36781 | 4.5% | |
2 | קיה | 35524 | 350 | 35663 | -0.4% |
3 | טויוטה | 27192 | 258 | 31103 | -12.6% |
4 | סקודה | 19928 | 1132 | 21742 | -8.3% |
5 | ניסאן | 15626 | 14342 | 9.0% | |
6 | סוזוקי | 13304 | 16619 | -19.9% | |
7 | מאזדה | 13253 | 1 | 13033 | 1.7% |
8 | מיצובישי | 12952 | 10863 | 19.2% | |
9 | רנו | 11397 | 334 | 13006 | -12.4% |
10 | סיאט | 9046 | 8471 | 6.8% | |
11 | שברולט | 6976 | 7216 | -3.3% | |
12 | סיטרואן | 6963 | 333 | 8020 | -13.2% |
13 | פיג'ו | 6581 | 125 | 6464 | 1.8% |
14 | הונדה | 6216 | 1 | 7685 | -19.1% |
15 | פולקסווגן | 5859 | 56 | 7043 | -16.8% |
16 | סובארו | 5734 | 11 | 6647 | -13.7% |
17 | דאצ'יה | 4277 | 352 | 4354 | -1.8% |
18 | אאודי | 4015 | 4598 | -12.7% | |
19 | מרצדס | 3599 | 749 | 3787 | -5.0% |
20 | ב.מ.וו | 3312 | 3451 | -4.0% | |
21 | אופל | 3060 | 4285 | -28.6% | |
22 | פיאט | 2864 | 15 | 4538 | -36.9% |
23 | פורד | 1701 | 13 | 2939 | -42.1% |
24 | וולוו | 1628 | 1284 | 26.8% | |
25 | לקסוס | 1515 | 1227 | 23.5% | |
26 | איסוזו | 1384 | 1597 | -13.3% | |
27 | ג'יפ | 1011 | 977 | 3.5% | |
28 | אלפא רומיאו | 635 | 718 | -11.6% | |
29 | מיני קופר | 561 | 659 | -14.9% | |
30 | אינפיניטי | 558 | 414 | 34.8% | |
31 | אם.ג'י | 513 | 257 | 99.6% | |
32 | קאדילאק | 461 | 525 | -12.2% | |
33 | סאנגיונג | 385 | 101 | 305 | 26.2% |
34 | לנד רובר | 313 | 294 | 6.5% | |
35 | פורשה | 224 | 165 | 35.8% | |
36 | יגואר | 161 | 112 | 43.8% | |
37 | די אס | 110 | 63 | 74.6% | |
38 | מזראטי | 74 | 121 | -38.8% | |
39 | סמארט | 57 | 78 | -26.9% | |
40 | אבארט | 36 | 55 | -34.5% | |
41 | קרייזלר | 25 | 31 | -19.4% | |
42 | איווקו | 15 | 1 | 1400.0% | |
43 | אסטון מרטין | 11 | 21 | -47.6% | |
44 | פרארי | 9 | 9 | 0.0% | |
45 | סייק | 2 | 0 | ||
46 | דוד'ג | 0 | 0 | ||
47 | גרייט וול | 0 | 0 | ||
48 | ביואיק | 0 | 0 | ||
49 | לנציה | 0 | 0 | ||
סה"כ | 267490 | 3831 | 281563 | -5.0% |
המיני העירונית הכי נמכרת בישראל 2018:
דגם | מסירות 2018 | |
---|---|---|
1 | קיה פיקנטו | 9011 |
2 | יונדאי i10 | 7784 |
3 | שברולט ספארק | 2328 |
4 | סוזוקי איגניס | 2102 |
5 | סוזוקי סלריו | 916 |
6 | פיאט 500 | 448 |
7 | אופל אדם | 437 |
8 | סיטרואן C1 | 372 |
9 | טויוטה אייגו | 333 |
10 | פיג׳ו 108 | 265 |
הסופרמיני הכי נמכרת בישראל 2018:
דגם | מסירות 2018 | |
---|---|---|
1 | טויוטה יאריס | 4963 |
2 | סיאט איביזה | 3804 |
3 | מאזדה 2 | 3165 |
4 | הונדה ג׳אז | 2606 |
5 | סוזוקי בלנו | 2530 |
6 | רנו קליאו | 2387 |
7 | סקודה פאביה | 2242 |
8 | סוזוקי סוויפט | 1675 |
9 | יונדאי i20 | 1628 |
10 | קיה ריו | 1525 |
המשפחתית הכי נמכרת בישראל 2018:
דגם | מסירות 2018 | |
---|---|---|
1 | יונדאי איוניק | 10181 |
2 | קיה נירו | 8344 |
3 | סקודה אוקטביה | 6634 |
4 | טויוטה קורולה | 5812 |
5 | רנו גרנד קופה | 4985 |
6 | מאזדה 3 | 4864 |
7 | סוזוקי קרוסאובר | 4295 |
8 | טויוטה אוריס | 3014 |
9 | הונדה סיוויק | 2674 |
10 | יונדאי אלנטרה | 2387 |
11 | פולקסווגן גולף | 2007 |
12 | ניסאן סנטרה | 2001 |
13 | קיה סיד | 1500 |
14 | סיאט לאון | 1617 |
15 | קיה פורטה | 1348 |
הקרוסאובר הקומפקטי הכי נמכר בישראל 2018:
דגם | מסירות 2018 | |
---|---|---|
1 | קיה ספורטאז׳ | 10048 |
2 | יונדאי טוסון | 8420 |
3 | מאזדה CX-5 | 3836 |
4 | ניסאן קשקאי | 3625 |
5 | סובארו XV | 3099 |
6 | מיצובישי ASX | 3000 |
7 | פיג׳ו 3008 | 2987 |
8 | דאצ׳יה דאסטר | 2479 |
9 | מיצובישי אקליפס קרוס | 2234 |
10 | סקודה קארוק | 2110 |
11 | טויוטה ראב4 | 2043 |
12 | סובארו פורסטר | 1310 |
13 | סיאט אטקה | 1307 |
14 | שברולט אקווינוקס | 1268 |
15 | רנו קדג׳אר | 1151 |
הקרוסאובר העירוני הכי נמכר בישראל 2018:
דגם | מסירות 2018 | |
---|---|---|
1 | טויוטה C-HR | 5349 |
2 | סיאט ארונה | 2287 |
3 | יונדאי קונה | 1653 |
4 | קיה סטוניק | 1117 |
5 | סוזוקי ויטרה | 916 |
6 | פיג׳ו 2008 | 863 |
7 | מאזדה CX-3 | 789 |
8 | הונדה HR-V | 732 |
9 | שברולט טראקס | 702 |
10 | ניסאן ג׳וק | 643 |
11 | רנו קפצ׳ור | 514 |
12 | MG ZS | 511 |
13 | אופל מוקה | 444 |
14 | סאנגיונג טיבולי | 117 |
15 | C3 איירקרוס | 114 |
מכונית המנהלים הכי נמכרת בישראל 2018:
דגם | מסירות 2018 | |
---|---|---|
1 | סקודה סופרב | 2323 |
2 | יונדאי סונטה | 2088 |
3 | מאזדה 6 | 622 |
4 | פולקסווגן פאסאט | 539 |
5 | קיה אוטימה | 508 |
6 | סובארו B4 | 346 |
7 | טויוטה אוונסיס | 287 |
8 | טויוטה קאמרי | 233 |
9 | שברולט מאליבו | 177 |
10 | אופל אינסיגניה | 123 |
11 | ניסאן אלטימה | 49 |
הקרוסאובר 7 מושבים הכי נמכר בישראל 2018:
דגם | מסירות 2018 | |
---|---|---|
1 | מיצובישי אאוטלנדר | 5385 |
2 | ניסאן אקסטרייל | 3572 |
3 | סקודה קודיאק | 2499 |
4 | פיג׳ו 5008 | 895 |
5 | קיה סורנטו | 863 |
6 | שברולט טראוורס | 702 |
7 | פורד אקספלורר | 334 |
8 | יונדאי סנטה פה | 258 |
המיניוואן 5-8 מושבים הכי נמכר בישראל 2018:
דגם | מסירות 2018 | |
---|---|---|
1 | סיטרואן C4 ספייסטורר | 1193 |
2 | טויוטה ורסו | 845 |
3 | פריוס פלוס | 844 |
4 | קיה קרניבל | 596 |
5 | קיה קארנס | 491 |
6 | דאצ׳יה לודג׳י | 310 |
7 | אופל זאפירה | 228 |
8 | שברולט אורלנדו | 132 |
9 | סאנגיונג רודיוס | 123 |
10 | קרייזלר פאסיפיקה | 26 |
11 | סיאט אלהמברה | 20 |
12 | פיאט 500L | 2 |
המסחרית הקלה הכי נמכרת בישראל 2018:
דגם | מסירות 2018 | |
---|---|---|
1 | סיטרואן ברלינגו | 3035 |
2 | רנו קנגו | 1636 |
3 | פולקסווגן קאדי | 690 |
4 | פיאט דובלו | 592 |
5 | ניסאן NV200 | 316 |
6 | דאצ׳יה דוקר | 270 |
7 | פיאט קובו | 154 |
הטנדר הכי נמכר בישראל 2018:
דגם | מסירות 2018 | |
---|---|---|
1 | איסוזו D-MAX | 1384 |
2 | טויטה היילקס | 1195 |
3 | מיצובישי L200 טרייטון | 609 |
4 | פולקסווגן אמרוק | 216 |
5 | פיאט פולבק | 60 |
6 | ניסאן נבארה | 45 |
7 | סאנגיונג אקטיון | 5 |
מכוניות ספורט פרימיום:
דגם | מסירות 2018 | |
---|---|---|
1 | פורשה 718 | 35 |
2 | ב.מ.וו M2 | 26 |
3 | ב.מ.וו i8 | 16 |
4 | ניסאן 370Z | 14 |
5 | פורשה 911 | 11 |
6 | אסטון מרטין DB11 | 11 |
7 | אודי RS5 | 8 |
8 | ב.מ.וו M4 | 7 |
9 | קאדילק CTS-V | 6 |
10 | פרארי 488 | 5 |
11 | מזראטי גרנטוריסמו | 5 |
12 | קיה סטינגר | 5 |
13 | אודי R8 | 4 |
14 | יגואר F טייפ | 4 |
15 | ניסאן GTR | 3 |
16 | מרצדס AMG GT | 3 |
17 | פרארי פורטופינו | 3 |
18 | אסטון מרטין DB9 | 2 |
19 | אודי RS6 | 1 |
20 | אודי RS7 | 1 |
21 | ב.מ.וו M3 | 1 |
22 | פרארי GTC4 | |
23 | אסטון מרטין ואנטג׳ | 1 |
מרצדס מסרה מעל ל-60 דגמי AMG.
ספורט עממי:
דגם | מסירות 2018 | |
---|---|---|
1 | סיאט לאון קופרה | 153 |
2 | פולקסווגן גולף GTI | 88 |
3 | סקודה אוקטביה RS | 80 |
4 | ג׳ולייטה ולצ׳ה | 37 |
5 | מיני JCW | 34 |
6 | פיג׳ו 208GTI | 32 |
7 | פיג׳ו 308GTI | 30 |
8 | מיטו ולצ׳ה QV | 21 |
9 | סיוויק טייפ R | 17 |
10 | רנו קליאו RS | 15 |
11 | סובארו BRZ | 14 |
12 | מאזדה MX-5 | 6 |
13 | סובארו WRX STI | 5 |