שוק הרכב הישראלי פותח את שנת 2020 עם עלייה של 8.4% לעומת ינואר 2019, היפוך מגמה או אירוע חד פעמי?
ינואר הוא באופן מסורתי חודש המסירות החזק ביותר של השנה, פשוט כי מסירות רבות נדחות לחודש זה בכדי "להרוויח" שנת דגם. חודש ינואר הפותח את שנת 2020 היה חזק במיוחד, עם 41,712 מסירות לעומת 38,475 בינואר 2019 מדובר בעלייה משמעותית של 8.4%.
האם זה אות לכך שלאחר 3 שנים של ירידות רצופות נזכה לסיים את שנת 2020 עם עלייה במכירות? או שזה פשוט תרגיל מס של יבואני הדגמים ההיברידיים שפשוט שילמו את המס לפי שנת 2019 אך העלו את הרכבים לכביש רק השנה. נאלץ להמתין מספר חודשים לתשובה.
אין שינויים של ממש במותגים המובילים את טבלת המסירות, יונדאי בראש עם מסירות של 6,724 רכבים חדשים, ירידה של 2.8% לעומת ינואר 2019. טויוטה ששנת 2019 הייתה שנה מוצלחת במיוחד עבורה פותחת גם את שנת 2020 עם נתונים מרשימים, 5,201 רכבים חדשים שהם גידול של 50% לעומת ינואר 2019. את המקום השלישי תוספת קיה בזכות מסירות של 4,802 רכבים, ירידה של 3.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. סקודה (רביעית) עם מסירות של 3,475 נתון זהה לשנה שעברה ואת החמישייה הראשונה סוגרת מיצובישי עם מסירות של 2,579 רכבים חדשים, גידול של 5.5%.
מקום | יצרן | 1.2020 | מוניות 2020 | 1.2019 | שינוי ב-% |
---|---|---|---|---|---|
1 | יונדאי | 6724 | 6921 | -2.8% | |
2 | טויוטה | 5201 | 50 | 3467 | 50.0% |
3 | קיה | 4802 | 19 | 4997 | -3.9% |
4 | סקודה | 3475 | 169 | 3461 | 0.4% |
5 | מיצובישי | 2579 | 2445 | 5.5% | |
6 | מאזדה | 2141 | 2003 | 6.9% | |
7 | שברולט | 2098 | 875 | 139.8% | |
8 | סיאט | 1833 | 1079 | 69.9% | |
9 | ניסאן | 1675 | 1950 | -14.1% | |
10 | סוזוקי | 1586 | 1470 | 7.9% | |
11 | סיטרואן | 1113 | 53 | 999 | 11.4% |
12 | רנו | 1068 | 95 | 1341 | -20.4% |
13 | אאודי | 2 | 654 | 55.8% | |
14 | פיג'ו | 968 | 7 | 969 | -0.1% |
15 | מרצדס | 854 | 107 | 699 | 22.2% |
16 | הונדה | 687 | 1 | 1189 | -42.2% |
17 | סובארו | 653 | 1 | 647 | 0.9% |
18 | פולקסווגן | 526 | 3 | 386 | 36.3% |
19 | ב.מ.וו | 517 | 506 | 2.2% | |
20 | וולוו | 373 | 302 | 23.5% | |
21 | דאצ'יה | 353 | 7 | 364 | -3.0% |
22 | איסוזו | 250 | 168 | 48.8% | |
23 | אם.ג'י | 230 | 142 | 62.0% | |
24 | לקסוס | 197 | 220 | -10.5% | |
25 | ג'יפ | 170 | 196 | -13.3% | |
26 | פורד | 121 | 1 | 245 | -50.6% |
27 | פיאט | 82 | 130 | -36.9% | |
28 | לנד רובר | 77 | 56 | 37.5% | |
29 | מיני קופר | 69 | 90 | -23.3% | |
30 | אינפיניטי | 52 | 56 | -7.1% | |
31 | אופל | 48 | 144 | -66.7% | |
32 | פורשה | 42 | 18 | 133.3% | |
33 | די אס | 28 | 23 | 21.7% | |
34 | יגואר | 25 | 13 | 92.3% | |
35 | סאנגיונג | 19 | 11 | 45 | -57.8% |
36 | אלפא רומיאו | 16 | 122 | -86.9% | |
37 | קרייזלר | 12 | 3 | 300.0% | |
38 | בנטלי | 9 | 4 | 125.0% | |
39 | אבארט | 7 | 4 | 75.0% | |
40 | מזראטי | 6 | 10 | -40.0% | |
41 | די.אף.אס.קיי | 4 | 0 | ||
42 | פרארי | 2 | 2 | 0.0% | |
43 | סייק | 1 | 1 | 0.0% | |
44 | קאדילאק | 0 | 51 | -100.0% | |
45 | סמארט | 0 | 6 | -100.0% | |
46 | איווקו | 0 | 1 | -100.0% | |
47 | אסטון מרטין | 0 | 1 | -100.0% | |
סה"כ | 38475 | 8.4% |
אי אפשר שלא לציין את שברולט (2098 מסירות) עם גידול של 139.8% לעומת ינואר 2019 ואת סיאט (1833 מסירות) עם גידול של 69.9%. סביר להניח שבקרסו מוטורס לא מרוצים מפתיחת השנה הזו בשל ירידה של 14% בניסאן ו-20% ברנו (וגם 3% בדאצ'יה). סביר להניח כי הנתון של רנו ישתפר משמעותית בזכות הקליאו החדשה שהושקה בינואר 2020, סופרמיני משובחת שללא ספק תשפר משמעותית את מכירות המותג השנה.
בשוק היוקרה נרשמה פתיחת שנה חלומית עבור שני המותגים המובילים: אודי עם גידול של 55% בזכות מסירות של 1019 רכבים חדשים ומרצדס עם גידול של 2% בזכות מסירות של 854 רכבים חדשים (ועוד 107 מוניות). ב.מ.וו מסרה רק 517 רכבים חדשים, גידול צנוע של 3%.