24,303 רכבים חדשים נמסרו בחודש מאי 2023, מדובר בירידה קלה של 3.1% לעומת מאי אשתקד המצטרפת לירידה של 4.8% בחודש אפריל. במספרים זה פחות מרשים שכן מדובר בסך הכל ב-1700 רכבים בחודשיים ואם לוקחים בחשבון את הזינוק בריבית על מימון, שהוא הדלק העיקרי לכל שוק הרכב החדש, המצב פחות גרוע ממה שניתן היה לחשוב. בכל מקרה, מתחילת השנה נמסר בישראל 149,604 רכבים חדשים כך שעדיין מדובר בגידול של 10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
יונדאי ממשיכה להוביל את טבלת המסירות עם 24,913 רכבים חדשים אך עבור המותג מדובר בירידה של 6.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, גם קיה שבמקום השני רושמת ירידה של 4.1% ומסירות של 18,413 רכבים חדשים. עם מסירות של 13,783 רכבים טויוטה רושמת ירידה של 34% מתחילת השנה אך צריך לזכור שהקורולה 2023 המחודשת עדיין לא נכנסה לתהליך מסירות מלא. מאזדה שבמקום הרביעי ממשיכה את המגמה החיובית עם מסירות של 9,254 וגידול של 4.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. BYD סוגרת את החמישייה המובילה בזכות מסירות של 8,497 רכבים חדשים.
מסירות רכב חדש בישראל - ינואר-מאי 2023 |
||||
יצרן | 1-5.2023 | 1-5.2022 | שינוי | |
---|---|---|---|---|
1 | יונדאי | 24913 | 26531 | -6.1% |
2 | קיה | 18413 | 19207 | -4.1% |
3 | טויוטה | 13783 | 20894 | -34.0% |
4 | מאזדה | 9254 | 8851 | 4.6% |
5 | BYD | 8497 | 0 | |
6 | סקודה | 7376 | 6131 | 20.3% |
7 | צ'רי | 7165 | 0 | |
8 | מיצובישי | 5713 | 6701 | -14.7% |
9 | סוזוקי | 4829 | 3765 | 28.3% |
10 | פיג'ו | 4635 | 3850 | 20.4% |
11 | סיטרואן | 4253 | 4006 | 6.2% |
12 | ג'ילי | 4091 | 1679 | 143.7% |
13 | סיאט | 3123 | 2391 | 30.6% |
14 | סובארו | 2889 | 1885 | 53.3% |
15 | מרצדס | 2741 | 2810 | -2.5% |
16 | רנו | 2601 | 1081 | 140.6% |
17 | MG | 2173 | 2630 | -17.4% |
18 | אודי | 1921 | 1745 | 10.1% |
19 | פולקסווגן | 1903 | 1735 | 9.7% |
20 | טסלה | 1849 | 1455 | 27.1% |
21 | שברולט | 1673 | 2551 | -34.4% |
22 | ניסאן | 1455 | 2359 | -38.3% |
23 | אופל | 1446 | 1314 | 10.0% |
24 | ב.מ.וו | 1404 | 2163 | -35.1% |
25 | קופרה | 1139 | 984 | 15.8% |
26 | וולוו | 1049 | 821 | 27.8% |
27 | לקסוס | 840 | 951 | -11.7% |
28 | דאצ'יה | 711 | 871 | -18.4% |
29 | פורד | 706 | 903 | -21.8% |
30 | ג'יפ | 648 | 1322 | -51.0% |
31 | איסוזו | 607 | 985 | -38.4% |
32 | סרס | 512 | 416 | 23.1% |
33 | ג'נסיס | 495 | 332 | 49.1% |
34 | סקייוול | 464 | 153 | 203.3% |
35 | אורה | 413 | 0 | |
36 | איווייז | 363 | 199 | 82.4% |
37 | קאדילק | 340 | 254 | 33.9% |
38 | הונדה | 327 | 183 | 78.7% |
39 | פיאט | 313 | 334 | -6.3% |
40 | לנד רובר | 302 | 241 | 25.3% |
41 | ליפמוטור | 292 | 0 | |
42 | WEY | 260 | 0 | |
43 | אלפא רומיאו | 209 | 155 | 34.8% |
44 | סאנגיונג | 204 | 277 | -26.4% |
45 | לינג אנד קו | 187 | 2 | 9250.0% |
46 | מקסוס | 168 | 131 | 28.2% |
47 | פורשה | 163 | 125 | 30.4% |
48 | מיני | 147 | 244 | -39.8% |
49 | וויה | 86 | 0 | |
50 | פולסטאר | 80 | 0 | |
51 | JAC | 75 | 47 | 59.6% |
52 | הונגצ'י | 75 | 16 | 368.8% |
53 | DS | 62 | 85 | -27.1% |
54 | אינפיניטי | 62 | 44 | 40.9% |
55 | EVeasy | 58 | 0 | |
56 | אבארט | 54 | 45 | 20.0% |
57 | מזראטי | 29 | 32 | -9.4% |
58 | LEVC | 22 | 22 | 0.0% |
59 | פרארי | 15 | 10 | 50.0% |
60 | יגואר | 12 | 29 | -58.6% |
61 | בנטלי | 7 | 12 | -41.7% |
62 | Weltmeister | 3 | 0 | |
63 | אסטון מרטין | 3 | 8 | -62.5% |
64 | MAN | 2 | 2 | 0.0% |
65 | קארמה | 0 | 0 | |
66 | קרייזלר | 0 | 7 | -100.0% |
סה"כ | 149604 | 135976 | 10.0% |
עם מסירות של 24,001 רכבים חשמליים מתחילת השנה שוק הרכב החשמלי בישראל מחזיק נתח שוק של 16%, מהכלום בתחילת 2021 לנתון כזה מדובר בקצב חדירה מרשים. BYD מובילה את השוק הזה עם מסירות של 8497 רכבים חשמליים, ג'ילי שנייה עם 4091 רכבים, יונדאי שלישית עם 2618 רכבים, טסלה רביעית עם 1863 רכבים, סקודה חמישית עם 734 רכבים, מרצדס שישית עם 718 רכבים, קיה שביעית עם 550 רכבים, סרס שמינית עם 512 רכבים, סקייוול במקום התשיעי עם 464 רכבים וטויוטה עשירית עם 456 רכבים.
מסירות רכב חשמלי בישראל - ינואר-מאי 2023 |
||||
יצרן | מסירות 1-5.2023 | |||
---|---|---|---|---|
1 | BYD | 8497 | ||
2 | Geely | 4091 | ||
3 | Hyundai | 2618 | ||
4 | Tesla | 1863 | ||
5 | Skoda | 734 | ||
6 | Mercedes_Benz | 718 | ||
7 | Kia | 550 | ||
8 | SERES | 512 | ||
9 | Skywell | 464 | ||
10 | Toyota | 456 | ||
11 | Ora | 413 | ||
12 | Aiways | 363 | ||
13 | MG | 325 | ||
14 | Genesis | 321 | ||
15 | leapmotor | 292 | ||
16 | Volkswagen | 261 | ||
17 | Volvo | 224 | ||
18 | Audi | 212 | ||
19 | Fiat | 188 | ||
20 | Maxus | 168 | ||
21 | BMW | 110 | ||
22 | Citroen | 91 | ||
23 | Voyah | 87 | ||
24 | Polestar | 80 | ||
25 | JAC | 76 | ||
26 | Hongqi | 75 | ||
27 | EVeasy | 58 | ||
28 | Opel | 43 | ||
29 | Peugeot | 40 | ||
30 | LEVC | 22 | ||
31 | Porsche | 20 | ||
32 | Lexus | 14 | ||
33 | MINI | 6 | ||
34 | DS | 6 | ||
35 | Weltmeister | 3 | ||
סה"כ | 24,001 |