UMI, יבואנית שברולט, קאדילק ואיסוזו בישראל, תקיים במהלך השבוע הבא (23.6.24 ועד יום 30.6.2024) במבצע מכירות במסגרתו יוצעו הדגמים השונים של שברולט, קאדילק ואיסוזו בהנחות של 7,000 עד 40,000 שקל על רכבים חדשים לצד הנחות גדולות יותר על רכבי אפס ק"מ.
מחירי מבצע UMI SALE לדוגמה:
שברולט טראקס 1.3 טורבו 2RS ישווק במחיר מבצע של 151,990 ₪, מחיר המגלם הנחה של 7,000 ₪ ממחיר המחירון.
את הקרוסאובר הענק שברולט טראוורס תוכלו לרכוש כדגם חדש בהנחות של עד 37,000 ₪ או לבחור בדגם אפס ק"מ ולזכות בהנחה נוספות של 10,000 ₪. כל גרסאות הטנדר איסוזו D-MAX מוצעות בהנחה של 15,000 ₪.
מחירי מבצע UMI SALE יוני 2024 |
||||
דגם | רמת גימור | מחיר מחירון | הנחה | מחיר מבצע |
---|---|---|---|---|
שברולט טראקס | 2RS | 158,990 | 7,000 | 151,990 |
טרייל בלייזר | LS | 145,990 | 8,326 | 137,664 |
טרייל בלייזר אפס ק"מ | LS | 145,990 | 10,000 | 135,990 |
טרייל בלייזר | LT+ | 163,990 | 15,000 | 148,990 |
טרייל בלייזר אפס ק"מ | LT+ | 163,990 | 20,000 | 143,990 |
שברולט טראוורס | LT 2X4 שמונה מושבים | 314,990 | 37,000 | 277,990 |
שברולט טראוורס אפס ק"מ | LT 2X4 שמונה מושבים | 314,990 | 47,000 | 267,990 |
שברולט טראוורס | LT 4X4 שמונה מושבים | 349,990 | 37,000 | 312,990 |
שברולט טראוורס אפס ק"מ | LT 4X4 שמונה מושבים | 349,990 | 47,000 | 302,990 |
שברולט טראוורס | RS שבעה מושבים | 364,990 | 37,000 | 327,990 |
שברולט טראוורס אפס ק"מ | RS שבעה מושבים | 364,990 | 47,000 | 317,990 |
שברולט טראוורס | LT 4X4 קלאסיק שמונה מושבים | 329,990 | 37,000 | 292,990 |
שברולט טראוורס אפס ק"מ | LT 4X4 קלאסיק שמונה מושבים | 329,990 | 47,000 | 282,990 |
שברולט מאליבו אפס ק"מ | LTZ | 209,990 | 38,000 | 171,990 |
איסוזו DMAX | S 4X2 | 224,990 | 15,000 | 209,990 |
איסוזו DMAX | LS+ 4X2 | 258,990 | 15,000 | 243,990 |
איסוזו DMAX | S 4X4 | 254,990 | 15,000 | 239,990 |
איסוזו DMAX | S+ 4X4 | 277,990 | 15,000 | 262,990 |
איסוזו DMAX | LS 4X4 | 285,990 | 15,000 | 270,990 |
איסוזו DMAX | LSE 4X4 | 286,990 | 15,000 | 271,990 |
קאדילק XT6 | פרימיום לק'צורי | 449,990 | 40,000 | 409,990 |
קאדילק אסקלייד אפס ק"מ |
פלטיניום | 949,990 | 155,051 | 794,939 |
קאדילק אסקלייד אפס ק"מ |
ספורט | 959,990 | 155,051 | 804,939 |