אגף הרישוי במשרד התחבורה מפרסם את טבלת התעריפים העדכנית לחידוש אגרת רישוי לרכב שתיכנס לתוקף החל מינואר 2023. לעומת התעריף הנוכחי מדובר בעלייה קלה של בין 4 ₪ עד 37 ₪. לתעריפים שבטבלה יש להוסיף את האגרה עבור תאגיד השידור הישראלי בסך 144 ₪.
האגרה לרכב חשמלי, בשלב זה, נותרה ללא שינוי על סך של 531 ₪. האגרה לאופנועים: עד 50 סמ"ק או חשמלי 45 ₪, 51-151 סמ"ק 169 ₪, מעל 151 סמ"ק 311 ₪.
תעריף אגרת רישוי לרכב מנועי עד 3,500 ק"ג - ינואר 2023 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
קבוצת רישוי | מחיר הרכב כחדש | 2021-2023 | 2018-2020 | 2014-2017 | 2013 ומטה |
1 | עד ₪106,000 | ₪1,096 | ₪959 | ₪841 | ₪735 |
2 | ₪106,001-₪128,000 | ₪1,393 | ₪1,216 | ₪1,065 | ₪931 |
3 | ₪128,001-₪151,000 | ₪1,681 | ₪1,470 | ₪1,288 | ₪1,124 |
4 | ₪151,001-₪170,000 | ₪2,004 | ₪1,704 | ₪1,449 | ₪1,232 |
5 | ₪170,001-₪221,000 | ₪2,294 | ₪1,891 | ₪1,559 | ₪1,290 |
6 | ₪221,001-₪314,000 | ₪3,258 | ₪2,444 | ₪1,833 | ₪1,372 |
7 | מעל ₪314,000 | ₪4,643 | ₪3,249 | ₪2,274 | ₪1,593 |
לתעריף יש להוסיף אגרת רדיו בסך 144 ₪ |