אלפי לקוחות לא יכלו לקבל מתחילת השנה את הרכב החדש שלהם שכן עדיין לא אושרו קבוצות אגרת הרישוי החדשות בתחילת 2022. אז אתמול, לאחר דיון קצר של 10 דקות בלבד בוועדת הכספים של הכנסת, אושרו קבוצות הרישוי החדשות ונפתח הסכר למסירה של עשרות אלפי רכבים חדשים הממתינים למסירה ללקוחות. הפעם האחרונה בה בוצע עדכון לקבוצות הרישוי היה לפני כחמש שנים.
תעריפי אגרת הרישוי נותרו ללא שינוי ומה שהשתנה אלו רק ההגדרות/טווח המחירים לכל קבוצת רישוי, כך לדוגמה רכב שמחירו אשתקד עמד על 150,000 שקל נכנס לקבוצת רישוי 4 ושילם אגרה בסך 2,121 ₪, השנה רכב כזה נכנס לקבוצת רישוי 3 וישלם אגרה בסך של 1,801 ₪.
בנוסף לכך הוועדה אישרה את הטבת המס המעודכנת בשווי השימוש לרכב צמוד מהעבודה: הנחה של 500 שקל בחודש לרכב היברידי, 1000 שקל בחודש לרכב היברידי פלאג-אין ו-1200 שקל לרכב חשמלי מלא.
קבוצות רישוי רכב 2022 |
||||
---|---|---|---|---|
קבוצת קישוי | טווח מחיר 2021 | טווח מחיר 2022 | אגרת רישוי | |
1 | עד 101,000 ₪ | עד 106,000 ₪ | 1,226 ₪ | |
2 | 101,001 ₪ עד 122,000 ₪ | 106,001 עד 128,000 ₪ | 1,520 ₪ | |
3 | 122,001 ₪ עד 144,000 ₪ | 128,001 ₪ עד 151,000 ₪ | 1,801 ₪ | |
4 | 144,001 ₪ עד 162,000 ₪ | 151,001 ₪ עד 170,000 ₪ | 2,121 ₪ | |
5 | 162,001 ₪ עד 210,000 ₪ | 170,001 ₪ עד 221,000 ₪ | 2,407 ₪ | |
6 | 210,001 ₪ עד 299,000 ₪ | 221,001 ₪ עד 314,000 ₪ | 3,355 ₪ | |
7 | 299,001 ₪ ומעלה | 314,001 ₪ ומעלה | 4,719 ₪ | |
רכב חשמלי | ללא תלות במחיר | ללא תלות במחיר | 500 ₪ ₪ |
תעריף אגרת רישוי |
||||
---|---|---|---|---|
קבוצת רישוי | עד 3 שנים | 4 עד 6 שנים | 7 עד 10 שנים | 10 שנים ומעלה |
1 | 1226 ₪ | 1093 ₪ | 976 ₪ | 871 ₪ |
2 | 1520 ₪ | 1,344 ₪ | 1196 ₪ | 1065 ₪ |
3 | 1801 ₪ | 1595 ₪ | 1415 ₪ | 1253 ₪ |
4 | 2121 ₪ | 1825 ₪ | 1575 ₪ | 1360 ₪ |
5 | 2407 ₪ | 2009 ₪ | 1684 ₪ | 1417 ₪ |
6 | 3355 ₪ | 2552 ₪ | 1952 ₪ | 1498 ₪ |
7 | 4719 ₪ | 3346 ₪ | 2387 ₪ | 1716 ₪ |
התעריפים בטבלה כוללים אגרת רדיו בסך 148 ₪ |